DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA B - WYNIKI RUNDY 8

Lp N Zawodnik Wynik Zawodnik N
1 23   Kmiecik Wojciech = : =   Gluszko Tomasz 13
2 12   Kusnetsov Sergej = : =   Sadzikowski Daniel 11
3 25   Jadenkus Henrikas = : =   Tyukhanov Alexey 137
4 64   Swiech Przemyslaw 0 : 1   Tofil Borys 9
5 27   Jurkowski Marcin 0 : 1   Lach Piotr 32
6 31   Zielinski Olgierd 1 : 0   Wozniak Marcin 41
7 37   Lach Aleksandra 0 : 1   Leszner Liliana 2
8 39   Niespielak Oskar 0 : 1   Janczarski Michal 3
9 40   Tomsia Kamil 0 : 1   Wcislo Damian 16
10 17   Malczyk Jakub = : =   Czarnecki Wojciech 44
11 21   Pietocha Pawel = : =   Wierzbicka Wiktoria 46
12 72   Barski Radoslaw 0 : 1   Zembrzuska Monika 26
13 52   Rychlik Bogdan 0 : 1   Zakoscielna Kinga 28
14 63   Markiewicz Mateusz 1 : 0   Sroka Janusz 4
15 5   Szczesniak Andrzej 0 : 1   Jarczynski Robert 48
16 6   Janiszewski Maciej 1 : 0   Szarwacki Dominik 75
17 19   Siwiec Arkadiusz 1 : 0   Kudas Damian 77
18 66   Demidowicz Alicja = : =   Ciesla Konrad 22
19 29   Jackowska Aleksandra 1 : 0   Swieszek Joanna 82
20 33   Nowak Malgorzata 1 : 0   Baran Barbara 38
21 91   Dawidczyk Alina 1 : 0   Szelag Jozef 114
22 20   Sajtyna Krzysztof 0 : 1   Sielicki Tomasz 121
23 71   Wasik Piotr 0 : 1   Kumor Lukasz 1
24 81   Zalimaite Ieva = : =   Pipala Janusz 15
25 35   Koziej Maciej 1 : 0   Zadlo Tomasz 70
26 43   Wojtyra Dariusz 1 : 0   Hauschild Mateusz 79
27 47   Remiszewski Tomasz 0 : 1   Miklus Mateusz 74
28 55   Wesolowska Edyta 0 : 1   Musialkiewicz Jan 86
29 56   Gorczyca Dominika 1 : 0   Kowalska Sara 88
30 59   Adamowicz Katarzyna 1 : 0   Marszalek Jakub 92
31 60   Sadzikowski Marian 1 : 0   Musialkiewicz Pawel 120
32 98   Lorek Milosz 0 : 1   Platek Michal 61
33 62   Tadych Anika 1 : 0   Macenis Audrius 67
34 108   Stanaszek Mariusz 0 : 1   Siakowski Maciej 65
35 107   Krajewski Mateusz 0 : 1   Celmer Jan 148
36 123   Gorski Wadim 1 : 0   Pacuszka Wioletta 24
37 76   Bednarski Waclaw 0 : 1   Bartczak Krzysztof 34
38 45   Laurusaite Brigita 1 : 0   Sygnet Bartosz 73
39 83   Swieszek Daria 0 : 1   Zaboklicki Zbigniew 49
40 50   Zarow Zdzislaw 1 : 0   Gabrys Sebastian 90
41 99   Zak Pawel = : =   Michalak Marek 51
42 53   Demidowicz Maria 1 : 0   Budzinski Jan 126
43 54   Golek Jagoda 1 : 0   Nosal Karol 152
44 57   Olesiak Marcin 1 : 0   Chrzanowski Bogdan 133
45 147   Wcislo Adrian 1 : 0   Damian Stanislaw 58
46 100   Bednarczyk Damian 1 : 0   Szpakiewicz Andrzej 69
47 157   Mucha Krzysztof 1 : 0   Jensen Christine 18
48 7   Krzywina Tomasz 1 : 0   Mucha Magdalena 110
49 8   Keely Leo 1 : 0   Liapin Rail 119
50 10   Gregulski Zbigniew 1 : 0   Gbyl Wladyslaw 122
51 14   Tadych Agnieszka 0 : 1   Lenda Lukasz 140
52 101   Rosiak Agata 0 : 1   Wesolowska Magdalena 30
53 142   Stefanski Piotr 0 : 1   Chudzik Tomasz 36
54 68   Twardowski Edward 1 : 0   Ziemianski Lech 144
55 145   Legien Grzegorz 1 : 0   Kmiecik Emilia 78
56 149   Kowalewski Mikolaj 0 : 1   Duda Jan-Krzysztof 87
57 155   Kosztyla Andrzej 0 : 1   Krzyzanowski Kamil 89
58 159   Kacinski Robert 1 : 0   Ostrowska Dominika 94
59 95   Dusza Milosz = : =   Trebala Michal 163
60 80   Czyzykiewicz Rafal 1 : 0   Sachryn Krystian 164
61 135   Gadek Michal 1 : 0   Szczepanski Henryk 93
62 138   Sleczka Bartosz = : =   Furman Justyna 96
63 97   Pietrucha Jaroslaw 1 : 0   Kubacki Bartłomiej 154
64 153   Wasik Roman = : =   Peronczyk Karol 104
65 109   Kacprzyk Kaja = : =   Cierczek Mateusz 136
66 111   Krasiewicz Dawid 1 : 0   Byrka Joanna 160
67 141   Blaszczak Jerzy = : =   Rudol Maurycy 116
68 161   Zurek Paulina 0 : 1   Jablonska Sabina 124
69 131   Matysiak Samuel 0 : 1   Strzelczyk Pawel 158
70 125   Wisniowska Klaudia 1 : 0   Kuta Krzysztof 84
71 85   Leczek Wiktor 1 : 0   Orlicki Alojzy 118
72 103   Ziobrowska Danuta 1 : 0   Dworak Artur 139
73 105   Leks Maria 1 : 0   Szymanski Edward 156
74 130   Bobrowski Damian 0 : 1   Krajewska Aleksandra 106
75 162   Platek Adam 1 : 0   Ruggiero Janusz 112
76 115   Lanoszka Tadeusz 1 : 0   Poswiatowski Michal 129
77 143   Lewczuk Antoni = : =   Kropidlowski Maciej 102
78 113   Sygnet Maciej = : =   Wojtyna Marek 134
79 146   Knapik Andrzej 0 : 1   Radwan Jan 117
80 127   Jacek Roksana 0 : 1   Poswiatowski Stanislaw 132
81 128   Dworak Leszek 1 : 0   Marczuk Dominik 150


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 03.01.2007, godz. 21:38
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl