DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA B - WYNIKI RUNDY 6

Lp N Zawodnik Wynik Zawodnik N
1 12   Kusnetsov Sergej 0 : 1   Gluszko Tomasz 13
2 137   Tyukhanov Alexey 1 : 0   Sroka Janusz 4
3 2   Leszner Liliana 0 : 1   Markiewicz Mateusz 63
4 60   Sadzikowski Marian 0 : 1   Tofil Borys 9
5 67   Macenis Audrius 0 : 1   Sadzikowski Daniel 11
6 72   Barski Radoslaw 0 : 1   Wcislo Damian 16
7 75   Szarwacki Dominik = : =   Ciesla Konrad 22
8 23   Kmiecik Wojciech 1 : 0   Marszalek Jakub 92
9 25   Jadenkus Henrikas = : =   Sielicki Tomasz 121
10 123   Gorski Wadim 0 : 1   Jurkowski Marcin 27
11 52   Rychlik Bogdan 1 : 0   Celmer Jan 148
12 5   Szczesniak Andrzej 1 : 0   Platek Michal 61
13 6   Janiszewski Maciej 1 : 0   Sygnet Bartosz 73
14 31   Zielinski Olgierd 1 : 0   Swieszek Joanna 82
15 50   Zarow Zdzislaw 0 : 1   Lach Piotr 32
16 59   Adamowicz Katarzyna = : =   Lach Aleksandra 37
17 64   Swiech Przemyslaw 1 : 0   Baran Barbara 38
18 41   Wozniak Marcin 1 : 0   Kudas Damian 77
19 108   Stanaszek Mariusz = : =   Czarnecki Wojciech 44
20 17   Malczyk Jakub 1 : 0   Chrzanowski Bogdan 133
21 57   Olesiak Marcin = : =   Kumor Lukasz 1
22 62   Tadych Anika 0 : 1   Janczarski Michal 3
23 65   Siakowski Maciej 1 : 0   Pipala Janusz 15
24 71   Wasik Piotr 1 : 0   Jensen Christine 18
25 21   Pietocha Pawel 1 : 0   Zaboklicki Zbigniew 49
26 81   Zalimaite Ieva 0 : 1   Zembrzuska Monika 26
27 98   Lorek Milosz 0 : 1   Zakoscielna Kinga 28
28 29   Jackowska Aleksandra = : =   Gorczyca Dominika 56
29 39   Niespielak Oskar 1 : 0   Zadlo Tomasz 70
30 107   Krajewski Mateusz 0 : 1   Tomsia Kamil 40
31 43   Wojtyra Dariusz 1 : 0   Miklus Mateusz 74
32 45   Laurusaite Brigita = : =   Hauschild Mateusz 79
33 147   Wcislo Adrian 0 : 1   Wierzbicka Wiktoria 46
34 47   Remiszewski Tomasz 0 : 1   Kowalska Sara 88
35 80   Czyzykiewicz Rafal 0 : 1   Siwiec Arkadiusz 19
36 20   Sajtyna Krzysztof 1 : 0   Swieszek Daria 83
37 91   Dawidczyk Alina 1 : 0   Pacuszka Wioletta 24
38 99   Zak Pawel 0 : 1   Nowak Malgorzata 33
39 157   Mucha Krzysztof 0 : 1   Bartczak Krzysztof 34
40 35   Koziej Maciej 1 : 0   Gabrys Sebastian 90
41 161   Zurek Paulina 0 : 1   Jarczynski Robert 48
42 51   Michalak Marek 1 : 0   Furman Justyna 96
43 100   Bednarczyk Damian 0 : 1   Demidowicz Maria 53
44 54   Golek Jagoda 0 : 1   Szelag Jozef 114
45 55   Wesolowska Edyta = : =   Musialkiewicz Pawel 120
46 66   Demidowicz Alicja 1 : 0   Cierczek Mateusz 136
47 76   Bednarski Waclaw 1 : 0   Nosal Karol 152
48 153   Wasik Roman 0 : 1   Keely Leo 8
49 115   Lanoszka Tadeusz 0 : 1   Krzywina Tomasz 7
50 10   Gregulski Zbigniew 1 : 0   Liapin Rail 119
51 14   Tadych Agnieszka 1 : 0   Gbyl Wladyslaw 122
52 130   Bobrowski Damian 0 : 1   Chudzik Tomasz 36
53 135   Gadek Michal = : =   Damian Stanislaw 58
54 138   Sleczka Bartosz = : =   Szpakiewicz Andrzej 69
55 84   Kuta Krzysztof 0 : 1   Lenda Lukasz 140
56 85   Leczek Wiktor 0 : 1   Stefanski Piotr 142
57 155   Kosztyla Andrzej 0 : 1   Musialkiewicz Jan 86
58 145   Legien Grzegorz 1 : 0   Duda Jan-Krzysztof 87
59 159   Kacinski Robert 1 : 0   Krzyzanowski Kamil 89
60 164   Sachryn Krystian 0 : 1   Ostrowska Dominika 94
61 95   Dusza Milosz 1 : 0   Ziemianski Lech 144
62 101   Rosiak Agata 0 : 1   Trebala Michal 163
63 109   Kacprzyk Kaja = : =   Byrka Joanna 160
64 68   Twardowski Edward 1 : 0   Sygnet Maciej 113
65 78   Kmiecik Emilia = : =   Jablonska Sabina 124
66 102   Kropidlowski Maciej 0 : 1   Budzinski Jan 126
67 131   Matysiak Samuel 1 : 0   Peronczyk Karol 104
68 139   Dworak Artur = : =   Krajewska Aleksandra 106
69 151   Skrzynski Jan 0 : 1   Mucha Magdalena 110
70 141   Blaszczak Jerzy 1 : 0   Krasiewicz Dawid 111
71 154   Kubacki Bartłomiej = : =   Ruggiero Janusz 112
72 97   Pietrucha Jaroslaw 1 : 0   Strzelczyk Pawel 158
73 127   Jacek Roksana 0 : 1   Wesolowska Magdalena 30
74 128   Dworak Leszek 0 : 1   Szczepanski Henryk 93
75 103   Ziobrowska Danuta 1 : 0   Poswiatowski Stanislaw 132
76 105   Leks Maria 0 : 1   Poswiatowski Michal 129
77 146   Knapik Andrzej = : =   Rudol Maurycy 116
78 117   Radwan Jan 0 : 1   Kowalewski Mikolaj 149
79 125   Wisniowska Klaudia 1 : 0   Szymanski Edward 156
80 134   Wojtyna Marek 1 : 0   Platek Adam 162
81 143   Lewczuk Antoni = : =   Marczuk Dominik 150
82 118   Orlicki Alojzy + : -   BYE  


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 31.12.2006, godz. 14:39
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl