DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA B - WYNIKI RUNDY 5

Lp N Zawodnik Wynik Zawodnik N
1 13   Gluszko Tomasz 1 : 0   Leszner Liliana 2
2 27   Jurkowski Marcin 0 : 1   Kusnetsov Sergej 12
3 4   Sroka Janusz 1 : 0   Gorski Wadim 123
4 137   Tyukhanov Alexey 1 : 0   Janiszewski Maciej 6
5 9   Tofil Borys = : =   Markiewicz Mateusz 63
6 11   Sadzikowski Daniel = : =   Kmiecik Wojciech 23
7 3   Janczarski Michal 0 : 1   Rychlik Bogdan 52
8 5   Szczesniak Andrzej = : =   Adamowicz Katarzyna 59
9 15   Pipala Janusz 0 : 1   Sadzikowski Marian 60
10 16   Wcislo Damian 1 : 0   Siakowski Maciej 65
11 67   Macenis Audrius 1 : 0   Malczyk Jakub 17
12 75   Szarwacki Dominik 1 : 0   Pietocha Pawel 21
13 22   Ciesla Konrad 1 : 0   Wasik Piotr 71
14 88   Kowalska Sara 0 : 1   Jadenkus Henrikas 25
15 82   Swieszek Joanna = : =   Lach Piotr 32
16 92   Marszalek Jakub 1 : 0   Niespielak Oskar 39
17 40   Tomsia Kamil 0 : 1   Barski Radoslaw 72
18 44   Czarnecki Wojciech = : =   Wozniak Marcin 41
19 121   Sielicki Tomasz 1 : 0   Krajewski Mateusz 107
20 148   Celmer Jan 1 : 0   Sajtyna Krzysztof 20
21 24   Pacuszka Wioletta 0 : 1   Swiech Przemyslaw 64
22 96   Furman Justyna 0 : 1   Zielinski Olgierd 31
23 73   Sygnet Bartosz 1 : 0   Nowak Malgorzata 33
24 77   Kudas Damian 1 : 0   Koziej Maciej 35
25 37   Lach Aleksandra 1 : 0   Zak Pawel 99
26 38   Baran Barbara 1 : 0   Bednarczyk Damian 100
27 48   Jarczynski Robert 0 : 1   Stanaszek Mariusz 108
28 114   Szelag Jozef 0 : 1   Zarow Zdzislaw 50
29 133   Chrzanowski Bogdan 1 : 0   Golek Jagoda 54
30 56   Gorczyca Dominika = : =   Wcislo Adrian 147
31 61   Platek Michal 1 : 0   Wasik Roman 153
32 69   Szpakiewicz Andrzej 0 : 1   Kumor Lukasz 1
33 7   Krzywina Tomasz 0 : 1   Zalimaite Ieva 81
34 70   Zadlo Tomasz 1 : 0   Keely Leo 8
35 74   Miklus Mateusz 1 : 0   Gregulski Zbigniew 10
36 79   Hauschild Mateusz 1 : 0   Tadych Agnieszka 14
37 18   Jensen Christine 1 : 0   Kuta Krzysztof 84
38 26   Zembrzuska Monika 1 : 0   Leczek Wiktor 85
39 87   Duda Jan-Krzysztof 0 : 1   Zakoscielna Kinga 28
40 89   Krzyzanowski Kamil 0 : 1   Jackowska Aleksandra 29
41 34   Bartczak Krzysztof = : =   Dawidczyk Alina 91
42 36   Chudzik Tomasz 0 : 1   Lorek Milosz 98
43 101   Rosiak Agata 0 : 1   Wojtyra Dariusz 43
44 119   Liapin Rail 0 : 1   Laurusaite Brigita 45
45 46   Wierzbicka Wiktoria 1 : 0   Sleczka Bartosz 138
46 144   Ziemianski Lech 0 : 1   Remiszewski Tomasz 47
47 49   Zaboklicki Zbigniew 1 : 0   Legien Grzegorz 145
48 152   Nosal Karol = : =   Wesolowska Edyta 55
49 159   Kacinski Robert 0 : 1   Olesiak Marcin 57
50 160   Byrka Joanna 0 : 1   Tadych Anika 62
51 19   Siwiec Arkadiusz 1 : 0   Sachryn Krystian 164
52 111   Krasiewicz Dawid 0 : 1   Michalak Marek 51
53 112   Ruggiero Janusz 0 : 1   Demidowicz Maria 53
54 113   Sygnet Maciej 0 : 1   Demidowicz Alicja 66
55 120   Musialkiewicz Pawel 1 : 0   Twardowski Edward 68
56 126   Budzinski Jan 0 : 1   Bednarski Waclaw 76
57 136   Cierczek Mateusz 1 : 0   Kmiecik Emilia 78
58 154   Kubacki Bartłomiej 0 : 1   Czyzykiewicz Rafal 80
59 158   Strzelczyk Pawel 0 : 1   Swieszek Daria 83
60 90   Gabrys Sebastian 1 : 0   Skrzynski Jan 151
61 94   Ostrowska Dominika = : =   Kosztyla Andrzej 155
62 106   Krajewska Aleksandra 0 : 1   Zurek Paulina 161
63 163   Trebala Michal = : =   Kacprzyk Kaja 109
64 30   Wesolowska Magdalena 0 : 1   Mucha Krzysztof 157
65 58   Damian Stanislaw 1 : 0   Wisniowska Klaudia 125
66 86   Musialkiewicz Jan 1 : 0   Dworak Leszek 128
67 130   Bobrowski Damian + : -   Szczepanski Henryk 93
68 132   Poswiatowski Stanislaw 0 : 1   Dusza Milosz 95
69 97   Pietrucha Jaroslaw 0 : 1   Gadek Michal 135
70 140   Lenda Lukasz 1 : 0   Ziobrowska Danuta 103
71 104   Peronczyk Karol = : =   Blaszczak Jerzy 141
72 110   Mucha Magdalena = : =   Dworak Artur 139
73 115   Lanoszka Tadeusz 1 : 0   Platek Adam 162
74 142   Stefanski Piotr 1 : 0   Radwan Jan 117
75 122   Gbyl Wladyslaw 1 : 0   Szymanski Edward 156
76 102   Kropidlowski Maciej 1 : 0   Wojtyna Marek 134
77 105   Leks Maria = : =   Knapik Andrzej 146
78 116   Rudol Maurycy = : =   Kowalewski Mikolaj 149
79 143   Lewczuk Antoni 0 : 1   Jablonska Sabina 124
80 150   Marczuk Dominik 0 : 1   Matysiak Samuel 131
81 118   Orlicki Alojzy 0 : 1   Jacek Roksana 127
82 129   Poswiatowski Michal + : -   BYE  


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 30.12.2006, godz. 20:59
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl