DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA B - WYNIKI RUNDY 4

Lp N Zawodnik Wynik Zawodnik N
1 2   Leszner Liliana 1 : 0   Sadzikowski Marian 60
2 23   Kmiecik Wojciech = : =   Tofil Borys 9
3 12   Kusnetsov Sergej 1 : 0   Sielicki Tomasz 121
4 25   Jadenkus Henrikas 0 : 1   Gluszko Tomasz 13
5 27   Jurkowski Marcin 1 : 0   Pipala Janusz 15
6 123   Gorski Wadim 1 : 0   Ciesla Konrad 22
7 32   Lach Piotr = : =   Janczarski Michal 3
8 4   Sroka Janusz 1 : 0   Baran Barbara 38
9 6   Janiszewski Maciej 1 : 0   Lach Aleksandra 37
10 35   Koziej Maciej 0 : 1   Sadzikowski Daniel 11
11 39   Niespielak Oskar = : =   Wcislo Damian 16
12 63   Markiewicz Mateusz 1 : 0   Pacuszka Wioletta 24
13 1   Kumor Lukasz 0 : 1   Tyukhanov Alexey 137
14 57   Olesiak Marcin 0 : 1   Szczesniak Andrzej 5
15 8   Keely Leo 0 : 1   Siakowski Maciej 65
16 14   Tadych Agnieszka 0 : 1   Macenis Audrius 67
17 17   Malczyk Jakub 1 : 0   Zadlo Tomasz 70
18 21   Pietocha Pawel 1 : 0   Miklus Mateusz 74
19 59   Adamowicz Katarzyna 1 : 0   Zembrzuska Monika 26
20 28   Zakoscielna Kinga 0 : 1   Wasik Piotr 71
21 29   Jackowska Aleksandra 0 : 1   Szarwacki Dominik 75
22 31   Zielinski Olgierd = : =   Kudas Damian 77
23 72   Barski Radoslaw 1 : 0   Chudzik Tomasz 36
24 89   Krzyzanowski Kamil 0 : 1   Tomsia Kamil 40
25 41   Wozniak Marcin 1 : 0   Hauschild Mateusz 79
26 43   Wojtyra Dariusz 0 : 1   Swieszek Joanna 82
27 98   Lorek Milosz 0 : 1   Czarnecki Wojciech 44
28 45   Laurusaite Brigita 0 : 1   Kowalska Sara 88
29 47   Remiszewski Tomasz 0 : 1   Marszalek Jakub 92
30 100   Bednarczyk Damian = : =   Jarczynski Robert 48
31 107   Krajewski Mateusz 1 : 0   Zaboklicki Zbigniew 49
32 50   Zarow Zdzislaw = : =   Chrzanowski Bogdan 133
33 138   Sleczka Bartosz 0 : 1   Rychlik Bogdan 52
34 147   Wcislo Adrian = : =   Golek Jagoda 54
35 55   Wesolowska Edyta 0 : 1   Celmer Jan 148
36 19   Siwiec Arkadiusz 0 : 1   Furman Justyna 96
37 78   Kmiecik Emilia 0 : 1   Sajtyna Krzysztof 20
38 33   Nowak Malgorzata 1 : 0   Gabrys Sebastian 90
39 53   Demidowicz Maria 0 : 1   Zak Pawel 99
40 80   Czyzykiewicz Rafal 0 : 1   Gorczyca Dominika 56
41 83   Swieszek Daria 0 : 1   Platek Michal 61
42 64   Swiech Przemyslaw 1 : 0   Krajewska Aleksandra 106
43 66   Demidowicz Alicja 0 : 1   Stanaszek Mariusz 108
44 68   Twardowski Edward 0 : 1   Szelag Jozef 114
45 76   Bednarski Waclaw 0 : 1   Sygnet Bartosz 73
46 153   Wasik Roman 1 : 0   Strzelczyk Pawel 158
47 161   Zurek Paulina 0 : 1   Krzywina Tomasz 7
48 10   Gregulski Zbigniew 1 : 0   Lanoszka Tadeusz 115
49 117   Radwan Jan 0 : 1   Jensen Christine 18
50 119   Liapin Rail 1 : 0   Wesolowska Magdalena 30
51 125   Wisniowska Klaudia 0 : 1   Bartczak Krzysztof 34
52 135   Gadek Michal 0 : 1   Wierzbicka Wiktoria 46
53 51   Michalak Marek = : =   Musialkiewicz Pawel 120
54 144   Ziemianski Lech 1 : 0   Damian Stanislaw 58
55 62   Tadych Anika 1 : 0   Gbyl Wladyslaw 122
56 139   Dworak Artur 0 : 1   Szpakiewicz Andrzej 69
57 81   Zalimaite Ieva 1 : 0   Dworak Leszek 128
58 84   Kuta Krzysztof 1 : 0   Bobrowski Damian 130
59 85   Leczek Wiktor 1 : 0   Poswiatowski Stanislaw 132
60 145   Legien Grzegorz 1 : 0   Musialkiewicz Jan 86
61 87   Duda Jan-Krzysztof 1 : 0   Lenda Lukasz 140
62 91   Dawidczyk Alina 1 : 0   Stefanski Piotr 142
63 93   Szczepanski Henryk 0 : 1   Nosal Karol 152
64 157   Mucha Krzysztof = : =   Ostrowska Dominika 94
65 95   Dusza Milosz 0 : 1   Kacinski Robert 159
66 160   Byrka Joanna 1 : 0   Pietrucha Jaroslaw 97
67 162   Platek Adam 0 : 1   Rosiak Agata 101
68 164   Sachryn Krystian 1 : 0   Mucha Magdalena 110
69 113   Sygnet Maciej = : =   Trebala Michal 163
70 136   Cierczek Mateusz 1 : 0   Leks Maria 105
71 109   Kacprzyk Kaja 1 : 0   Lewczuk Antoni 143
72 111   Krasiewicz Dawid 1 : 0   Knapik Andrzej 146
73 149   Kowalewski Mikolaj 0 : 1   Ruggiero Janusz 112
74 151   Skrzynski Jan 1 : 0   Rudol Maurycy 116
75 126   Budzinski Jan 1 : 0   Marczuk Dominik 150
76 131   Matysiak Samuel 0 : 1   Kubacki Bartłomiej 154
77 155   Kosztyla Andrzej 1 : 0   Wojtyna Marek 134
78 124   Jablonska Sabina = : =   Kropidlowski Maciej 102
79 103   Ziobrowska Danuta 1 : 0   Poswiatowski Michal 129
80 127   Jacek Roksana 0 : 1   Peronczyk Karol 104
81 141   Blaszczak Jerzy 1 : 0   Orlicki Alojzy 118
82 156   Szymanski Edward + : -   BYE  


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 30.12.2006, godz. 14:28
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl