DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA A - WYNIKI RUNDY 7

Lp Zawodnik Wynik Zawodnik
1  A. Jakubiec 1 : 0   W. Przybylski
2  V. Shishkin 0 : 1   N. Firman
3  M. Szelag 0 : 1   Y. Solodovnichenko
4  D. Gumula 1 : 0   O. Gritsak
5  D. Swiercz 0 : 1   V. Malaniuk
6  J. Worek 0 : 1   R. Jedynak
7  M. Kosiorek = : =   K. Jakubowski
8  M. Marszalek = : =   W. Moranda
9  A. Czerwonski = : =   M. Tazbir
10  M. Miroslaw = : =   I. Hera
11  H. Leks 0 : 1   K. Bulski
12  A. Savickas 1 : 0   A. Betkowski
13  P. Mickiewicz 1 : 0   P. Kukula
14  T. Rybak 1 : 0   A. Panocki
15  K. Godlauskas = : =   S. Cherednichenko
16  T. Caba 1 : 0   R. Mucha
17  A. Kachur 1 : 0   A. Czyz
18  M. Brzeski 1 : 0   C. Alvarado
19  A. Warakomska = : =   J. Markiewicz
20  L. Meyer 1 : 0   A. Karbowiak
21  P. Stoma 1 : 0   M. Efinowicz
22  M. Kanarek 1 : 0   M. Szymanska
23  P. Nguyen 1 : 0   H. Willumsen
24  E. Cherednichenko 1 : 0   K. Kulon
25  T. Galazewski 1 : 0   M. Staroszczyk
26  O. Troffiguer 1 : 0   S. Kalvaitis
27  L. Klykow = : =   K. Klim
28  B. Tokarski 1 : 0   M. Rudnicki
29  P. Ni 0 : 1   L. Tokarski
30  A. Skrzypczak 0 : 1   D. Fistek
31  K. Rawicz 1 : 0   M. Gosciniak
32  E. Hagesaether 1 : 0   J. Gorecka
33  L. Muhtarov 0 : 1   A. Andersen
34  V. Ni 1 : 0   P. Flis
35  A. Strebkovs 1 : 0   L. Rzeznik
36  A. Kashlinskaya 0 : 1   R. Krasiewicz
37  J. Krainski 1 : 0   S. Pozzo
38  R. Flis = : =   V. Drozdov
39  D. Baumann + : -   BYE
 
Mce Zawodnik Rank Pkt MBch Buch Prog
1   A. Jakubiec 2488 6.0 22.0 30.5 25.5
2   N. Firman 2495 5.5 22.0 31.0 23.0
3   Y. Solodovnichenko 2574 5.5 20.5 28.0 21.0
4   D. Gumula 2359 5.5 16.5 22.5 21.0
5   V. Shishkin 2484 5.0 23.5 32.5 22.5
6   R. Jedynak 2559 5.0 22.0 30.0 20.5
7   V. Malaniuk 2534 5.0 21.5 29.5 20.5
8   M. Szelag 2472 4.5 24.0 32.5 21.5
9   O. Gritsak 2542 4.5 22.5 32.0 21.0
10   W. Przybylski 2329 4.5 22.0 29.5 19.0
11   K. Jakubowski 2497 4.5 21.5 30.0 20.5
12   M. Tazbir 2425 4.5 21.5 28.5 19.5
13   M. Marszalek 2402 4.5 21.0 29.5 20.0
14   W. Moranda 2462 4.5 20.5 29.0 18.5
15   M. Kosiorek 2374 4.5 19.5 28.5 19.0
16   K. Bulski 2400 4.5 19.5 27.0 17.5
17   A. Czerwonski 2382 4.5 19.0 26.5 20.5
18   T. Rybak 2247 4.5 19.0 26.5 19.0
19   T. Caba 2225 4.5 18.0 25.5 18.0
20   D. Swiercz 2311 4.5 17.5 25.0 17.5
21   A. Savickas 2360 4.5 17.0 24.5 16.0
22   P. Mickiewicz 2312 4.5 16.0 22.5 17.0
23   M. Miroslaw 2254 4.0 21.5 30.0 18.0
24   P. Nguyen 2211 4.0 20.5 27.5 17.5
25   L. Meyer 2291 4.0 18.5 24.5 16.5
26   M. Brzeski 2323 4.0 17.0 26.0 15.0
27   J. Worek 2298 4.0 17.0 24.5 17.5
28   P. Stoma 2244 4.0 17.0 23.5 15.0
29   I. Hera 2510 4.0 17.0 22.5 15.0
30   M. Kanarek 2244 4.0 16.0 23.0 13.5
31   A. Kachur 2332 4.0 16.0 22.0 15.0
32   E. Cherednichenko 2037 4.0 16.0 22.0 14.0
33   K. Godlauskas 2269 4.0 15.5 22.0 15.5
34   S. Cherednichenko 2273 4.0 14.5 21.5 15.0
35   R. Mucha 2091 3.5 21.5 31.0 16.0
36   A. Czyz 2048 3.5 20.5 28.5 17.5
37   A. Panocki 2293 3.5 19.5 26.5 18.0
38   T. Galazewski 2205 3.5 19.0 25.0 14.0
39   P. Kukula 2200 3.5 18.0 25.0 14.5
40   H. Leks 2212 3.5 18.0 24.5 16.0
41   L. Tokarski 2169 3.5 18.0 24.5 12.0
42   J. Markiewicz 2300 3.5 17.0 23.5 15.0
43   K. Rawicz 2148 3.5 17.0 23.5 13.5
44   D. Fistek 2155 3.5 17.0 23.5 10.5
45   A. Betkowski 2225 3.5 17.0 23.0 14.5
46   B. Tokarski 2017 3.5 15.0 21.0 11.5
47   A. Warakomska 2049 3.5 15.0 20.5 10.5
48   O. Troffiguer 2128 3.5 11.0 17.0 9.0
49   M. Szymanska 2191 3.0 20.0 27.0 14.0
50   C. Alvarado 2200 3.0 19.0 26.5 12.0
51   A. Karbowiak 2191 3.0 18.5 26.5 12.0
52   A. Andersen 2190 3.0 18.0 24.5 12.0
52   K. Klim 2050 3.0 18.0 24.5 12.0
54   L. Klykow 2189 3.0 17.5 23.5 13.0
55   M. Efinowicz 2177 3.0 17.5 23.5 12.0
56   K. Kulon 2107 3.0 17.0 23.0 10.5
57   H. Willumsen 2232 3.0 16.5 22.5 12.5
58   V. Ni 2076 3.0 16.5 22.0 10.5
59   E. Hagesaether 2193 3.0 16.0 22.0 12.0
60   M. Staroszczyk 2048 3.0 13.5 19.0 9.5
61   S. Kalvaitis 2199 2.5 20.5 27.0 13.0
62   A. Skrzypczak 1954 2.5 19.5 28.5 13.0
63   P. Ni 1974 2.5 16.5 23.0 10.0
64   M. Gosciniak 2049 2.5 15.5 21.5 9.5
65   R. Krasiewicz 2104 2.5 15.0 21.0 5.5
66   A. Strebkovs 2210 2.5 13.5 20.5 7.5
67   M. Rudnicki 2175 2.5 13.5 19.5 7.0
68   J. Gorecka 2082 2.0 17.0 24.0 8.0
69   D. Baumann 2051 2.0 16.5 22.0 6.0
70   P. Flis 2072 2.0 15.0 20.0 5.0
71   J. Krainski 2066 2.0 13.5 19.0 5.0
72   L. Muhtarov 2153 2.0 13.0 18.5 9.0
73   A. Kashlinskaya 2121 1.5 17.0 24.5 8.5
74   S. Pozzo 1990 1.5 15.5 21.0 8.5
75   L. Rzeznik 2119 1.5 15.0 20.0 4.0
76   R. Flis 1956 1.5 13.5 19.0 6.5
77   V. Drozdov 2115 1.5 13.5 19.0 5.5


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 02.01.2007, godz. 21:10
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl