DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA A - RANKINGI FIDE PO RUNDZIE 9

Lp Zawodnik It Fed FIDE ID Rtng Wynik Chng Rav Rpfm
1   Solodovnichenko Yuri IM UKR 14104369 2574 6.5/9 -0.16 2377 2543
2   Jedynak Radoslaw GM POL 1109243 2559 6.0/9 -0.58 2372 2497
3   Gritsak Orest GM UKR 14102188 2542 6.0/9 -0.82 2334 2459
4   Malaniuk Vladimir P GM UKR 14100177 2534 6.5/9 +0.08 2361 2527
5   Hera Imre Jr. IM HUN 716855 2510 5.0/9 -2.44 2234 2277
6   Jakubowski Krzysztof IM POL 1112848 2497 6.0/9 -0.47 2328 2453
7   Firman Nazar IM UKR 14104490 2495 6.5/9 +1.04 2408 2574
8   Jakubiec Artur GM POL 1103261 2488 7.5/9 +1.92 2390 2663
9   Shishkin Vadim IM UKR 14101696 2484 6.5/9 +1.32 2422 2588
10   Szelag Marcin IM POL 1112228 2472 6.5/9 +1.39 2417 2583
11   Moranda Wojciech IM POL 1122401 2462 6.0/9 -0.13 2322 2447
12   Tazbir Marcin FM POL 1122452 2425 5.5/9 +0.21 2355 2435
13   Marszalek Maciej m POL 1119095 2402 5.5/9 +0.71 2376 2456
14   Bulski Krzysztof FM POL 1121499 2400 5.5/9 -0.57 2265 2345
15   Czerwonski Aleksander IM POL 1100459 2382 5.0/9 -0.02 2326 2369
16   Kosiorek Marek m POL 1110284 2374 5.5/9 +0.41 2324 2404
17   Savickas Airidas FM LTU 12802557 2360 6.0/9 +0.80 2298 2423
18   Gumula Daniel FM POL 1123122 2359 5.5/9 +0.54 2307 2387
19   Kachur Alexander FM UKR 14100533 2332 4.0/9 -1.82 2216 2173
20   Przybylski Wojciech k+ POL 1117599 2329 5.5/9 +1.16 2346 2426
21   Brzeski Maciej m POL 1121537 2323 5.5/9 +0.26 2260 2340
22   Mickiewicz Piotr m POL 1114891 2312 5.5/9 +0.50 2271 2351
23   Swiercz Dariusz FM POL 1126881 2311 5.0/9 -0.32 2239 2282
24   Markiewicz Jacek FM POL 1116010 2300 4.5/8 -0.55 2196 2239
25   Worek Joanna WFM POL 1118080 2298 5.0/9 -0.15 2247 2290
26   Panocki Adrian k POL 1124714 2293 5.5/9 +1.04 2301 2381
27   Meyer Lars A. DEN 1401947 2291 5.0/9 +0.01 2248 2291
28   Cherednichenko Svetlana WIM UKR 14105551 2273 5.5/9 +0.15 2199 2279
29   Godlauskas Kazys LTU 12801275 2269 4.5/9 -0.90 2189 2189
30   Miroslaw Michal k POL 1117505 2254 5.0/9 +1.87 2375 2418
31   Rybak Tomasz k POL 1116223 2247 4.5/9 +0.33 2280 2280
32   Stoma Pawel m POL 1113569 2244 4.5/9 -0.57 2191 2191
33   Kanarek Marcel k POL 1126822 2244 5.5/9 +0.38 2188 2268
34   Willumsen Henrik DEN 1405012 2232 5.0/9 -0.61 2139 2182
35   Caba Tomasz k POL 1123432 2225 5.5/9 +1.02 2231 2311
36   Betkowski Andrzej k POL 1102036 2225 4.5/9 -0.50 2181 2181
37   Leks Hanna WFM POL 1123831 2212 4.5/9 -0.57 2163 2163
38   Nguyen Piotr k POL 1127993 2211 4.5/9 +1.23 2317 2317
39   Strebkovs Andrejs k LAT 11601310 2210 3.5/9 -2.09 2123 2043
40   Galazewski Tomasz k POL 1127497 2205 4.5/9 -0.19 2195 2195
41   Kukula Pawel k+ POL 1115081 2200 4.5/9 +0.92 2293 2293
42   Alvarado Carlos PER 3800555 2200 3.5/9 -0.57 2243 2163
43   Kalvaitis Sigitas LTU 12802638 2199 4.0/9 +0.07 2251 2208
44   Hagesaether Ellen WIM NOR 1501909 2193 5.0/9 +0.92 2231 2274
45   Szymanska Maria WFM POL 1116738 2191 4.0/9 +0.03 2239 2196
46   Karbowiak Adam k+ POL 1102230 2191 4.0/9 -0.37 2206 2163
47   Andersen Alf R. NOR 1503120 2190 4.5/9 +0.29 2217 2217
48   Klykow Lukasz k POL 1106767 2189 4.0/9 -0.28 2210 2167
49   Efinowicz Michal I++ POL 1126490 2177 3.0/9 -1.90 2145 2020
50   Rudnicki Milosz I++ POL 1120077 2175 3.5/9 -1.79 2113 2033
51   Tokarski Lukasz I++ POL 1129376 2169 4.5/9 +0.00 2168 2168
52   Fistek Dariusz I++ POL 1132210 2155 3.5/7 +0.47 2215 2215
53   Muhtarov Leonid k UKR 14101017 2153 3.0/9 -1.80 2129 2004
54   Rawicz Karol I++ POL 1141791 2148 4.5/9 +0.53 2192 2192
55   Troffiguer Olivier FRA 607835 2128 3.5/9 -0.91 2137 2057
56   Kashlinskaya Alina WFM RUS 4198026 2121 3.5/9 -0.07 2207 2127
57   Rzeznik Lukasz I++ POL 1118196 2119 1.5/8 -2.40 2131 1880
58   Drozdov Vladimir E. RUS 4129580 2115 3.5/9 -1.11 2106 2026
59   Kulon Klaudia WFM POL 1131044 2107 4.0/9 +0.57 2198 2155
60   Krasiewicz Robert I++ POL 1128612 2104 3.5/8 -0.16 2137 2094
61   Mucha Roman I++ POL 1128795 2091 4.5/9 +2.09 2271 2271
62   Gorecka Joanna k POL 1123769 2082 2.0/8 -0.89 2193 2000
63   Ni Viktorija k LAT 11602252 2076 4.0/9 +0.81 2188 2145
64   Flis Pawel k POL 1112864 2072 1.5/8 -2.06 2114 1863
65   Krainski Jaroslaw k POL 1111639 2066 2.0/8 -1.29 2132 1939
66   Baumann Dariusz I+ POL 1139983 2051 3.0/8 -0.04 2141 2054
67   Klim Kamil I++ POL 1130633 2050 4.0/9 +1.22 2202 2159
68   Warakomska Anna k POL 1130790 2049 5.0/9 +2.00 2178 2221
69   Gosciniak Maria k POL 1126814 2049 2.5/9 -0.48 2176 2010
70   Staroszczyk Mateusz I++ POL 1132539 2048 3.0/9 -0.17 2160 2035
71   Czyz Artur I POL 1126474 2048 4.5/9 +2.22 2248 2248
72   Cherednichenko Elena WFM UKR 14105560 2037 4.5/9 +1.84 2194 2194
73   Tokarski Bartosz I POL 1129368 2017 4.5/9 +1.80 2170 2170
74   Pozzo Sebastian ENG 414387 1990 1.5/8 -0.58 2178 1927
75   Ni Polina k LAT 11602481 1974 1.5/8 -0.54 2165 1914
76   Flis Radoslaw I POL 1141775 1956 1.0/8 -1.16 2134 1812
77   Skrzypczak Anna I++ POL 1139444 1954 1.5/8 -0.12 2203 1952


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 05.01.2007, godz. 12:26
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl